
SPECIFICATION
Electrical Characteristics | |||||
Frequency Range (MHz) | 350-550 | ||||
Coupling (dB) | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Coupling Tolerance(dB) | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±2.0 | ≤±2.0 | ≤±2.0 |
Insertion Loss (dB) | ≤1.7 | ≤0.8 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Direction (dB) | ≥18 | ||||
VSWR | ≤1.3 | ||||
Power(W) | 200 | ||||
Impedance (Ω) | 50 | ||||
Environmental Characteristics | |||||
Environment Temperature(℃) |
-25~+60 | ||||
Relative Humidity(%) | ≤ 95 | ||||
Applications | Indoor | ||||
Waterproof Grade | IP55 | ||||
Mechanical Characteristics | |||||
Weight(kg) | 0.24 | ||||
Connector | N female |
Address:Science & Technology Industrial Park, Jingkou Zone, Zhenjiang City, Jiangsu Province, China 212006.